股东户数      代码:600547名称:山东黄金
截止日期 股东户数 (户) 平均持股 (股/户)
2008-6-30 43355 8205.93
2008-3-31 14451 12309.46
2007-12-31 14928 10718.11
2007-9-30 14528 11013.22
2007-6-30 7686 20817.07
2007-3-31 10733 14907.3
2006-12-31 11731 13639.08
2006-9-30 13592 11771.63
2006-6-30 12312 12995.45
2006-3-31 13158 12159
2005-12-31 11795 13565
2005-9-30 15107 10591
2005-6-30 15428 10370
2005-3-31 14215 11255
2004-12-31 15771 10145
2004-9-30 16067 9958
2004-6-30 18643 8582
2004-3-31 19000 8421
2003-12-31 15325 10440
2003-9-30 21981 7279
2003-6-30 5 20000000
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]