十大流通股东      代码:600527名称:江南高纤
时间:2008-6-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金-007G-ZY001沪 .0171 6013674 金融机构—保险公司
2 顾兴男 .0181 6349265 自然人
3 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 .0182 6406663 金融机构—保险公司
4 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 .0208 7309839 金融机构—保险公司
5 中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金 .0213 7469505 开放式投资基金
6 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金 .0313 11000269 开放式投资基金
7 周永康 .0316 11103105 自然人
8 盛冬生 .0534 18764121 自然人
9 夏志良 .0624 21931554 自然人
10 陶国平 .1789 62842800 自然人
时间:2008-3-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国再保险(集团)公司-集团本级-集团自有资金-007G-ZY001沪 .017119 4009116 金融机构—保险公司
2 顾兴男 .018108 4240643 自然人
3 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 .018238 4271109 金融机构—保险公司
4 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 .020809 4873226 金融机构—保险公司
5 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) .030842 7222846 开放式投资基金
6 周永康 .031608 7402070 自然人
7 夏志良 .045805 10726940 自然人
8 陶国平 .046117 10800000 自然人
9 盛冬生 .046646 10923855 自然人
时间:2007-12-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 .018238 4271109 金融机构—保险公司
2 顾兴男 .018462 4323643 自然人
3 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 .020809 4873226 金融机构—保险公司
4 中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金 .025534 5979610 开放式投资基金
5 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) .028233 6611785 开放式投资基金
6 周永康 .031608 7402070 自然人
7 盛冬生 .053417 12509414 自然人
8 夏志良 .062434 14621036 自然人
9 陶国平 .178897 41895200 自然人
时间:2007-9-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国大地财产保险股份有限公司 .006683 1565065 金融机构—保险公司
2 中信证券股份有限公司 .006743 1579000 上市公司
3 中信证券股份有限公司 .006743 1579000 金融机构—证券、信托公司
4 中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品 .007307 1711190 金融机构—保险公司
5 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 .012588 2947968 开放式投资基金
6 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 .014015 3282211 开放式投资基金
7 中国再保险(集团)公司-集团本级-集团自有资金-007G-ZY001沪 .017119 4009116 金融机构—保险公司
8 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 .018238 4271109 金融机构—保险公司
9 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 .020809 4873226 金融机构—保险公司
10 中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金 .021355 5000922 开放式投资基金
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]