十大流通股东      代码:600501名称:航天晨光
时间:2008-3-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 张莉霞 .00381 1236100 自然人
2 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 .003831 1242837 开放式投资基金
3 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 .004624 1500000 开放式投资基金
4 李岱江 .004857 1575682 自然人
5 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 .005558 1802900 开放式投资基金
6 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 .007681 2491876 金融机构—保险公司
7 中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金 .008446 2740000 开放式投资基金
8 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 .009734 3157610 金融机构—保险公司
9 中国银行-海富通股票证券投资基金 .00997 3234200 开放式投资基金
10 国联证券有限责任公司 .03166 10270527 金融机构—证券、信托公司
时间:2007-12-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 李棠华 .003 971482 自然人
2 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 .0033 1068176 开放式投资基金
3 张莉霞 .0039 1253500 自然人
4 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 .0039 1270629 金融机构—保险公司
5 李岱江 .0048 1564982 自然人
6 交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) .0074 2399927 开放式投资基金
7 国联证券有限责任公司 .0289 9364127 金融机构—证券、信托公司
时间:2007-9-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 蔡进 .00262 850000 自然人
2 饶剑波 .003047 988510 自然人
3 国信证券有限责任公司 .003122 1012910 金融机构—证券、信托公司
4 李棠华 .003255 1055982 自然人
5 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 .00345 1119266 开放式投资基金
6 张莉霞 .004007 1300000 自然人
7 李岱江 .005466 1773247 自然人
8 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) .005649 1832615 开放式投资基金
时间:2007-6-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 .002116 686500 开放式投资基金
2 李孝会 .00237 768918 自然人
3 魏晓娟 .002404 780000 自然人
4 李棠华 .003255 1055982 自然人
5 张莉霞 .004085 1325137 自然人
6 东海证券-农行-东风1号集合资产管理计划 .005348 1735000 券商集合资产管理计划
7 李岱江 .005471 1774747 自然人
8 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) .005649 1832615 开放式投资基金
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]