十大流通股东      代码:600489名称:中金黄金
时间:2008-3-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 .00452 1624493 开放式投资基金
2 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 .005214 1873785 金融机构—保险公司
3 博时新兴成长股票型证券投资基金 .006122 2199936 开放式投资基金
4 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 .006511 2340000 开放式投资基金
5 UBS AG .006952 2498440 外资独资企业
6 华夏成长证券投资基金 .008941 3213189 开放式投资基金
7 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) .013562 4873822 开放式投资基金
8 华商领先企业混合型证券投资基金 .013712 4927708 开放式投资基金
9 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) .024932 8959711 开放式投资基金
时间:2008-2-28
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 .007735 2779694 开放式投资基金
2 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 .007976 2866331 开放式投资基金
3 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 .008669 3115367 金融机构—保险公司
4 华夏成长证券投资基金 .009776 3513189 开放式投资基金
5 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) .015387 5529500 开放式投资基金
6 华商领先企业混合型证券投资基金 .018923 6800327 开放式投资基金
7 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) .021177 7610262 开放式投资基金
时间:2008-2-27
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005LFH002沪 .005916 1974217 金融机构—保险公司
2 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 .006592 2199936 开放式投资基金
3 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 .007012 2340000 开放式投资基金
4 UBS AG .007739 2582540 外资独资企业
5 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 .008589 2866331 开放式投资基金
6 华夏成长证券投资基金 .010527 3513189 开放式投资基金
7 华商领先企业混合型证券投资基金 .011541 3851605 开放式投资基金
8 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) .017375 5798403 开放式投资基金
9 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) .018053 6024847 开放式投资基金
时间:2008-2-15
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 全国社保基金一零六组合 .006594 2200434 社保基金、社保机构
2 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 .007012 2340000 开放式投资基金
3 UBS AG .007674 2561090 外资独资企业
4 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 .008751 2920548 开放式投资基金
5 CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED .008797 2935647 外资独资企业
6 华夏成长证券投资基金 .010527 3513189 开放式投资基金
7 华商领先企业混合型证券投资基金 .01239 4135005 开放式投资基金
8 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 .018053 6024847 开放式投资基金
9 鹏华动力增长混合型证券投资基金 .02135 7125000 开放式投资基金
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]