十大流通股东      代码:600449名称:赛马实业
时间:2008-5-8
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金 .0148 2884128 开放式投资基金
2 中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 .0161 3135738 开放式投资基金
3 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 .0166 3246873 开放式投资基金
4 中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 .0183 3572540 开放式投资基金
5 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 .0229 4465675 开放式投资基金
6 邹瀚枢 .0317 6186000 自然人
7 上海申能资产管理有限公司 .0343 6698591 资产管理公司
8 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 .0386 7530545 开放式投资基金
9 中中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 .0458 8930000 开放式投资基金
时间:2008-3-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 .00952 1372900 开放式投资基金
2 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) .010013 1444081 开放式投资基金
3 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 .013868 2000000 开放式投资基金
4 中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 .01391 2006023 开放式投资基金
5 宁夏共赢投资有限责任公司 .015602 2250000 投资、咨询公司
6 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 .019068 2749904 开放式投资基金
7 中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 .019767 2850671 开放式投资基金
8 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 .020467 2951703 开放式投资基金
9 上海申能资产管理有限公司 .020806 3000546 资产管理公司
10 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 .047123 6795950 开放式投资基金
时间:2007-12-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 .006939 1000668 开放式投资基金
2 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) .01 1444081 开放式投资基金
3 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 .0104 1500000 开放式投资基金
4 中国工商银行-中银国际持续增长股票型证券投资基金 .0139 2000000 开放式投资基金
5 上海申能资产管理有限公司 .0184 2654046 资产管理公司
6 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 .0207 2987352 开放式投资基金
7 中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 .0224 3224719 开放式投资基金
8 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 .03 4331627 开放式投资基金
9 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 .0471 6795950 开放式投资基金
时间:2007-9-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 陈华丽 .004569 658936 自然人
2 宁夏英力特化工股份有限公司 .005201 750000 上市公司
3 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) .010013 1444081 开放式投资基金
4 中国银行-华夏回报证券投资基金 .010401 1499975 开放式投资基金
5 上海申能资产管理有限公司 .017973 2592046 资产管理公司
6 中国工商银行-中银国际持续增长股票型证券投资基金 .022648 3266154 开放式投资基金
7 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 .024523 3536624 开放式投资基金
8 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 .047123 6795950 开放式投资基金
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]