十大流通股东      代码:600439名称:瑞 贝 卡
时间:2008-6-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 .01223 5800000 金融机构—保险公司
2 中国工商银行-广发大盘成长混合性证券投资基金 .013953 6616959 开放式投资基金
3 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 .0155 7359942 开放式投资基金
4 甘肃省信托投资有限责任公司 .0162 7681500 金融机构—证券、信托公司
5 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 .0181 8605982 开放式投资基金
6 易方达策略成长证券投资基金 .019 9016449 开放式投资基金
7 易方达策略成长二号混合性证券投资基金 .0194 9196970 开放式投资基金
8 华安创新证券投资基金 .0207 9802282 开放式投资基金
9 万向财务有限公司 .0232 10997460 财务公司
时间:2008-3-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 甘肃省信托投资有限责任公司金鹰理财信托计划(三期) .012974 3076310 信托公司集合信托计划
2 甘肃省信托投资有限责任公司 .015341 3637454 金融机构—证券、信托公司
3 易方达策略成长证券投资基金 .016279 3859950 开放式投资基金
4 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 .0164 3888760 开放式投资基金
5 广发证券股份有限公司 .017793 4219000 金融机构—证券、信托公司
6 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通产品 .018978 4500000 金融机构—保险公司
7 交通银行-华安创新证券投资基金 .019002 4505550 开放式投资基金
8 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 .020272 4806701 开放式投资基金
9 万向财务有限公司 .023638 5604831 财务公司
时间:2007-12-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 易方达积极成长证券投资基金 .012853 3047527 开放式投资基金
2 甘肃省信托投资有限责任公司-金金鹰理财信托计划(三期) .01288 3053900 信托公司单一证券信托
3 科瑞证券投资基金 .014433 3422336 封闭式投资基金
4 易方达策略成长证券投资基金 .016026 3799950 开放式投资基金
5 全国社保基金一零九组合 .01634 3874433 社保基金、社保机构
6 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 .018978 4500000 金融机构—保险公司
7 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 .020787 4928760 开放式投资基金
8 广发证券股份有限公司 .020961 4970000 金融机构—证券、信托公司
9 万向财务有限公司 .02257 5351741 财务公司
时间:2007-9-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 .006614 1568160 开放式投资基金
2 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 .00803 1903970 开放式投资基金
3 中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 .008435 1999982 开放式投资基金
4 万向租赁有限公司 .009974 2364875 金融机构—金融租赁公司
5 甘肃省信托投资有限责任公司-金鹰理财信托计划(二期) .010206 2419996 信托公司集合信托计划
6 甘肃省信托投资有限责任公司-金鹰理财信托计划(一期) .011656 2763900 信托公司集合信托计划
7 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 .019036 4513703 开放式投资基金
8 万向财务有限公司 .022149 5251741 财务公司
9 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 .028392 6732042 开放式投资基金
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]