股东户数      代码:600396名称:金山股份
截止日期 股东户数 (户) 平均持股 (股/户)
2008-6-30 64571 5274.81
2008-3-31 57918 5880.73
2007-12-31 40140 8485.3
2007-9-30 16554 20575.09
2007-6-30 10523 24897.84
2007-3-31 6968 37600.46
2006-12-31 11125 23550.56
2006-9-30 12996 20160.05
2006-6-30 14250 15508.77
2006-3-31 18667 11839
2005-12-31 19346 11423
2005-9-30 15536 14225
2005-6-30 17052 12960
2005-3-31 17957 12307
2004-12-31 17225 12830
2004-9-30 16635 13285
2004-6-30 16880 13092
2004-3-31 16145 8052
2003-12-31 17453 7448
2003-9-30 16529 7864
2003-6-30 16332 7959
2003-3-31 17254 7534
2002-12-31 17122 7592
2002-9-30 17775 7313
2002-6-30 19640 6619
2001-12-31 24921 5216
2001-3-28 43830 2966
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]