股东户数      代码:600390名称:金瑞科技
截止日期 股东户数 (户) 平均持股 (股/户)
2008-6-30 38169 4193.19
2008-3-31 38902 4114.18
2007-12-31 40560 3946.01
2007-9-30 39263 4076.36
2007-6-30 30752 5204.54
2007-3-31 17278 6175.48
2006-12-31 16609 6424.23
2006-9-30 16605 6425.78
2006-6-30 17224 6194.84
2006-3-31 16696 6390
2005-12-31 17592 6065
2005-9-30 18251 5846
2005-6-30 19350 5514
2005-3-31 20017 5330
2004-12-31 19172 5565
2004-9-30 19234 5547
2004-6-30 19263 5539
2004-3-31 17734 6016
2003-12-31 19729 5408
2003-9-30 22624 4716
2003-6-30 23133 4612
2003-3-31 22781 4683
2002-12-31 22068 4835
2002-9-30 22053 4838
2002-6-30 21138 5047
2001-12-31 18983 5620
2001-1-15 38517 2770
2000-12-31 38517 2770
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]