股东户数      代码:600376名称:首开股份
截止日期 股东户数 (户) 平均持股 (股/户)
2008-6-30 27909 29015.73
2008-3-31 15867 51036.74
2007-12-31 17975 45051.46
2007-9-30 14787 17569.49
2007-6-30 15311 16968.19
2007-3-31 14521 17891.33
2006-12-31 15993 16244.61
2006-9-30 13527 19206.03
2006-6-30 15859 16381.87
2006-3-31 16555 10462
2005-12-31 15948 10860
2005-9-30 16266 10647
2005-6-30 17066 10148
2005-3-31 17376 9967
2004-12-31 17099 10129
2004-9-30 18381 9422
2004-6-30 18690 9266
2004-3-31 19610 8832
2003-12-31 17099 10129
2003-9-30 15766 10985
2003-6-30 16411 10553
2003-3-31 17422 9941
2002-12-31 18582 9320
2002-9-30 18588 9317
2002-6-30 17720 9774
2001-12-31 21559 5021
2001-3-12 37400 2894
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]