股东户数      代码:600230名称:沧州大化
截止日期 股东户数 (户) 平均持股 (股/户)
2008-9-30 26516 9780.19
2008-6-30 24977 10382.82
2008-3-31 21328 12159.21
2007-12-31 22012 11781.37
2007-9-30 18917 13708.92
2007-6-30 26891 9643.81
2007-3-31 16482 15734.23
2006-12-31 30412 8527.28
2006-9-30 33632 7710.86
2006-6-30 35469 7311.5
2006-3-31 29590 8764
2005-12-31 33903 7649
2005-9-30 33506 7739
2005-6-30 34785 7455
2005-3-31 35995 7204
2004-12-31 35897 7224
2004-9-30 35957 7212
2004-6-30 36204 7163
2004-3-31 37153 6980
2003-12-31 37670 6884
2003-9-30 38094 6807
2003-6-30 38990 6651
2003-3-31 39373 6586
2002-12-31 39630 6543
2002-9-30 39881 6502
2002-6-30 39382 6585
2002-3-31 43013 6029
2001-12-31 44018 5891
2001-6-30 42114 6157
2000-12-31 30718 8442
2000-4-6 63879 4059
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]