股东户数      代码:600222名称:太龙药业
截止日期 股东户数 (户) 平均持股 (股/户)
2008-9-30 44212 7175.19
2008-6-30 45426 6983.44
2008-3-31 40900 7051.11
2007-12-31 32486 8877.38
2007-9-30 26553 10860.94
2007-6-30 29105 9908.62
2007-3-31 23311 12371.43
2006-12-31 17481 16497.37
2006-9-30 11736 24573.15
2006-6-30 9435 14429.81
2006-3-31 9160 14863
2005-12-31 9221 14764
2005-9-30 9271 14685
2005-6-30 9415 14460
2005-3-31 9559 14242
2004-12-31 9716 14012
2004-9-30 9793 13902
2004-6-30 10137 13430
2004-3-31 9983 13637
2003-12-31 10368 13131
2003-9-30 10996 12381
2003-6-30 11352 11993
2003-3-31 13076 10411
2002-12-31 13039 10441
2002-9-30 13433 10135
2002-6-30 13888 9803
2002-3-31 14540 9363
2001-12-31 15260 8921
2000-12-31 23348 5831
1999-12-31 12191 11167
1999-11-5 35000 3889
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]