股东户数      代码:600192名称:长城电工
截止日期 股东户数 (户) 平均持股 (股/户)
2008-9-30 49563 5746.02
2008-6-30 48096 5921.28
2008-3-31 49671 5733.53
2007-12-31 46539 6119.38
2007-9-30 38936 7314.31
2007-6-30 31272 9106.87
2007-3-31 38337 7428.59
2006-12-31 49060 5804.93
2006-9-30 54636 5866.1
2006-6-30 54865 5841.61
2006-3-31 59249 5409
2005-12-31 60426 5304
2005-9-30 61974 5171
2005-6-30 63048 5083
2005-3-31 64355 4980
2004-12-31 64970 4933
2004-9-30 65962 4858
2004-6-30 67158 4772
2004-3-31 67642 4738
2003-12-31 70825 4525
2003-6-30 72162 4441
2003-3-31 73097 4384
2002-12-31 74129 4323
2002-9-30 75005 4273
2002-6-30 74959 4275
2001-12-31 79861 4013
2000-12-31 80295 3991
2000-6-30 63088 4676
1999-12-31 44940 6564
1999-6-30 36227 8143
1998-12-31 56200 5249
1998-12-24 70428 4188
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]