公司日常公告      
生益科技(600183)有限售条件的流通股上市公告 2007-3-6
     广东生益科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
●本次有限售条件的流通股上市数量为217,289,196股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年03月09日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、"公司股权分置改革于2006年01月19日经相关股东会议通过,以2006年03月07日作为股权登记日实施,于2006年03月09日实施后首次复牌。"
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
为了进一步保护流通股股东利益,积极稳妥推进股权分置改革工作,本公司主要非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定,履行法定的承诺义务外,还作出如下特别承诺:
(1)东莞市国泰物资供销有限公司承诺为截止至本次股权分置改革方案实施股权登记日止未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东(合计五家公司持有966,875股、应支付对价股数139,088股),先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。
注:该项承诺已履行完毕。
(2)当国家关于管理层股权激励的政策法规正式实施后,香港伟华电子有限公司、东莞市电子工业总公司、广东省外贸开发公司将提议并积极促成管理层股权激励计划。
注:该项承诺正在讨论之中。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今,公司未发生过除分配、转增以外的股本结构变化
公司已经2006年8月10日公司召开的2006年第二次临时股东大会审议通过利润分配方案,拟以2006年6月30日的公司总股本638,015,625股为基数,向全体股东每10股送红股5股并派现金0.56元(含税),共送红股319,007,813股,派现金35,728,875元,所余未分配利润 33,316,701.32元全部结转至下一次分配。
本次利润分配方案已于2006年9月实施完成,实施前后的股本结构情况表如下:
(单位:股)
变动前 变动数 变动后
有限售条 1、发起人国有法股 188,758,730 94,379,365 283,138,095
件的流通 2、发起人境外法人股 141,525,406 70,762,703 212,288,109
股 3、非发起人境内法人股 50,123,996 25,061,998 75,185,994
有限售条件流通股合计 380,408,132 190,204,066 570,612,198
无限制条 A股 257,607,493 128,803,747 386,411,240
件的流通 无限制条件的流通股合计 257,607,493 128,803,747 386,411,240

股份总额 638,015,625 319,007,813 957,023,438
注:"本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算"。
2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例没有发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
东莞证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构,根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录(第14号)--有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等有关规定,对公司相关股东解除限售事宜进行了审查,并出具了审查意见。
保荐机构认为:伟华电子有限公司、东莞市电子工业总公司、广东省外贸开发公司等五十一家股东持有的限售股份自2007年3月9日起已具备了上市流通的资格。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为217,289,196股;
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年03月09日;
3、有限售条件的流通股上市明细清单
序 股东名称 持有有限售 持有有限售条
号 条件的流通 件的流通股股份
股股份数量 占公司总股本比例(%)
1 伟华电子有限公司 212,288,109 22.18
2 东莞市电子工业总公司 195,472,841 20.43
3 广东省外贸开发公司 87,665,255 9.16
4 广东省外贸开发公司工会委员会 24,524,233 2.56
5 广东粤财信托投资有限公司 17,979,084 1.88
(受让生益科技股权专用)
6 东莞市生益电子有限公司工会委员会 7,385,131 0.77
7 广东多宝科贸有限公司 75,127 0.01
8 东莞市万江华洋清洁材料厂 422,589 0.04
9 东莞市恒律贸易有限公司 939,085 0.10
10 东莞合基电器制品有限公司 313,029 0.03
11 东莞市冠洋电子材料有限公司 1,611,597 0.17
12 东莞市寮步物资贸易部 469,543 0.05
13 东莞工艺品进出口公司厚街分公司 273,211 0.03
14 上海邦侬经济发展有限公司 939,085 0.10
15 东莞利丰商标制造有限公司 876,480 0.09
16 东莞市横沥生隆购销部 1,001,692 0.10
17 东莞市液化石油气公司 876,480 0.09
18 东莞虎门飞达塑胶五金制品厂 313,029 0.03
19 东莞中堂一村国辉针织厂 93,909 0.01
20 广东省东莞市外贸开发公司 269,205 0.03
21 四川三江丝印实业有限责任公司 500,845 0.05
22 上海普林电路板有限公司 313,029 0.03
23 广州越禾株贸易有限公司 383,214 0.04
24 广东省兴龙实业公司 375,635 0.04
25 福田区红艺照相馆 250,424 0.03
26 东莞市莞城华青文体商场 187,817 0.02
27 东莞市万江新南方电器五金店 156,515 0.02
28 东莞市万江自来水厂 626,058 0.06
29 东莞市横沥兴顺摩托车维修站 1,017,342 0.11
30 东莞电力工业总公司 1,565,144 0.16
31 东莞市中堂医药公司 62,606 0.01
32 南山区南艺刻印工艺美术社 542,583 0.06
33 广东联发毛纺织有限公司 1,956,429 0.20
34 东莞市和信贸易有限公司 187,817 0.02
35 东莞市大岭山镇农场购销站 156,515 0.02
36 东莞大辉织造有限公司 522,759 0.05
37 东莞市莞城市桥顺发汽车运输队 281,726 0.03
38 东莞市怡康纯净水设备有限公司 143,993 0.01
39 东莞市附城附城名片印刷厂 275,466 0.03
40 东莞市总工会 939,086 0.10
41 广东省东莞食品进出口公司贸易开发部 156,514 0.02
42 东莞市高步镇电子器件厂 125,211 0.01
43 东莞市寮步凫山皮革厂 813,874 0.09
44 东莞市莞城振兴五金电器厂 406,938 0.04
45 东莞市横沥兄联毛织厂 1,690,354 0.18
46 香港大公报广州办事处 313,029 0.03
47 东莞市会计师事务所 359,983 0.04
48 东莞市常平镇雄狮大酒店 469,543 0.05
49 东莞豪星鞋材有限公司 81,387 0.01
50 东莞市审计师事务所 406,938 0.04
51 东莞市国泰物资供销有限公司 104,397 0.01
52 上海真信土木工程咨询有限公司 97,500 0.01
53 东莞裕盛针织制衣有限公司 621,563 0.06
54 东莞市篁村和路鞋业制品厂 146,250 0.02
55 东莞市鹏飞酒店服务公司 365,625 0.04
56 东莞市福民房地产开发部 219,375 0.02
合计 570,612,198 59.62
================续上表=========================
序 股东名称 本次上 剩余有限售
号 市数量 条件的流通
(单位:股) 股股份数量
1 伟华电子有限公司 47,851,172 164,436,937
2 东莞市电子工业总公司 47,851,172 147,621,669
3 广东省外贸开发公司 47,851,172 39,814,083
4 广东省外贸开发公司工会委员会 24,524,233 0
5 广东粤财信托投资有限公司 17,979,084 0
(受让生益科技股权专用)
6 东莞市生益电子有限公司工会委员会 7,385,131 0
7 广东多宝科贸有限公司 75,127 0
8 东莞市万江华洋清洁材料厂 422,589 0
9 东莞市恒律贸易有限公司 939,085 0
10 东莞合基电器制品有限公司 313,029 0
11 东莞市冠洋电子材料有限公司 1,611,597 0
12 东莞市寮步物资贸易部 469,543 0
13 东莞工艺品进出口公司厚街分公司 273,211 0
14 上海邦侬经济发展有限公司 939,085 0
15 东莞利丰商标制造有限公司 876,480 0
16 东莞市横沥生隆购销部 1,001,692 0
17 东莞市液化石油气公司 876,480 0
18 东莞虎门飞达塑胶五金制品厂 313,029 0
19 东莞中堂一村国辉针织厂 93,909 0
20 广东省东莞市外贸开发公司 269,205 0
21 四川三江丝印实业有限责任公司 500,845 0
22 上海普林电路板有限公司 313,029 0
23 广州越禾株贸易有限公司 383,214 0
24 广东省兴龙实业公司 375,635 0
25 福田区红艺照相馆 250,424 0
26 东莞市莞城华青文体商场 187,817 0
27 东莞市万江新南方电器五金店 156,515 0
28 东莞市万江自来水厂 626,058 0
29 东莞市横沥兴顺摩托车维修站 1,017,342 0
30 东莞电力工业总公司 1,565,144 0
31 东莞市中堂医药公司 62,606 0
32 南山区南艺刻印工艺美术社 542,583 0
33 广东联发毛纺织有限公司 1,956,429 0
34 东莞市和信贸易有限公司 187,817 0
35 东莞市大岭山镇农场购销站 156,515 0
36 东莞大辉织造有限公司 522,759 0
37 东莞市莞城市桥顺发汽车运输队 281,726 0
38 东莞市怡康纯净水设备有限公司 143,993 0
39 东莞市附城附城名片印刷厂 275,466 0
40 东莞市总工会 939,086 0
41 广东省东莞食品进出口公司贸易开发部 156,514 0
42 东莞市高步镇电子器件厂 125,211 0
43 东莞市寮步凫山皮革厂 813,874 0
44 东莞市莞城振兴五金电器厂 406,938 0
45 东莞市横沥兄联毛织厂 1,690,354 0
46 香港大公报广州办事处 313,029 0
47 东莞市会计师事务所 359,983 0
48 东莞市常平镇雄狮大酒店 469,543 0
49 东莞豪星鞋材有限公司 81,387 0
50 东莞市审计师事务所 406,938 0
51 东莞市国泰物资供销有限公司 104,397 0
52 上海真信土木工程咨询有限公司 0 97,500
53 东莞裕盛针织制衣有限公司 0 621,563
54 东莞市篁村和路鞋业制品厂 0 146,250
55 东莞市鹏飞酒店服务公司 0 365,625
56 东莞市福民房地产开发部 0 219,375
合计 217,289,196 353,323,002
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况:
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位:股
本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条 发起人国有法人持有股份 283,138,095 -95,702,344 187,435,752
件的流通 其他境内法人持有股份 75,185,994 -73,735,680 1,450,314
股份 境外法人持有股份 212,288,109 -47,851,172 164,436,936
有限售条件的流通股合计 570,612,198 217,289,196 353,323,002
无限售条 A股 386,411,240 217,289,196 603,700,436
件的流通 无限售条件的流通股份合计 386,411,240 217,289,196 603,700,436
股份
股份总额 957,023,438 957,023,438
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
2007年03月06日
备查文件:
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]