股东户数      代码:600070名称:浙江富润
截止日期 股东户数 (户) 平均持股 (股/户)
2008-9-30 24170 5820.26
2008-6-30 24407 5763.75
2008-3-31 25406 5537.11
2007-12-31 23247 6051.35
2007-9-30 22270 6316.83
2007-6-30 24455 5752.43
2007-3-31 19109 7361.75
2006-12-31 16954 8297.5
2006-9-30 17421 8075.07
2006-6-30 16532 8509.3
2006-3-31 13294 7726
2005-12-31 13696 7499
2005-9-30 13483 7617
2005-6-30 13489 7614
2005-3-31 14026 7322
2004-12-31 14476 7095
2004-9-30 13842 7420
2004-6-30 14070 7300
2004-3-31 12085 7082
2003-12-31 11507 7438
2003-9-30 11534 7420
2003-6-30 11880 7204
2003-3-31 13425 6375
2002-12-31 13378 6398
2002-9-30 13647 6271
2002-6-30 12514 6051
2002-3-31 12958 5844
2001-12-31 12926 5858
2001-9-30 13490 5614
2001-6-30 13612 5563
2000-12-31 13775 5497
2000-6-30 16841 4496
1999-12-31 17015 4450
1999-6-30 13759 4884
1998-12-31 18164 3699
1998-6-30 17645 3808
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]