十大股东      代码:600019名称:宝钢股份
时间:2008-6-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股东性质
1 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 1% 147332644 开放式投资基金
2 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005LFH002 沪 1% 126276088 金融机构—保险公司
3 交通银行-易方达50指数证券投资基金 1% 91999907 开放式投资基金
4 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 0% 84886137 开放式投资基金
5 中国人寿保险(集团)公司-传统普通保险产品 0% 82174213 金融机构—保险公司
6 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 0% 64607317 开放式投资基金
7 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 0% 65621928 开放式投资基金
8 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 0% 61276000 开放式投资基金
9 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 0% 60000000 开放式投资基金
时间:2008-3-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股东性质
1 易方达50指数证券投资基金 1% 103999907 开放式投资基金
2 嘉实稳健开放式证券投资基金 0% 87119423 开放式投资基金
3 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 0% 82174213 金融机构—保险公司
4 易方达价值成长混合型证券投资基金 0% 73799886 开放式投资基金
5 中银持续增长股票型证券投资基金 0% 70764706 开放式投资基金
6 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 0% 70000000 金融机构—保险公司
7 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 0% 60995268 开放式投资基金
8 中邮核心成长股票型证券投资基金 0% 56500030 开放式投资基金
9 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 0% 53775543 开放式投资基金
时间:2007-12-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股东性质
1 交通银行-易方达50指数证券投资基金 1% 103999907 开放式投资基金
2 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 1% 88505000 金融机构—保险公司
3 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 0% 82174213 金融机构—保险公司
4 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 0% 74119068 开放式投资基金
5 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 0% 71499886 开放式投资基金
6 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 0% 70826003 开放式投资基金
7 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 0% 67870789 开放式投资基金
8 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 0% 66200000 开放式投资基金
9 中国工商银行-中银国际持续增长股票型证券投资基金 0% 65615754 开放式投资基金
时间:2007-9-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股东性质
1 嘉实稳健开放式证券投资基金 1% 107200706 开放式投资基金
2 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 1% 89000000 金融机构—保险公司
3 中邮核心优选股票型证券投资基金 0% 82360000 开放式投资基金
4 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 0% 82174213 金融机构—保险公司
5 易方达50指数证券投资基金 0% 80000172 开放式投资基金
6 兴业趋势投资混合型证券投资基金 0% 71605144 开放式投资基金
7 易方达价值成长混合型证券投资基金 0% 69999908 开放式投资基金
8 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 0% 69014474 开放式投资基金
9 中邮核心成长股票型证券投资基金 0% 63289318 开放式投资基金
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]