十大流通股东      代码:600010名称:包钢股份
时间:2008-6-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 全国社保基金零零五组合 .000726 4662295 社保基金、社保机构
2 中国农业银行-大成沪深300指数证券投资基金 .000737 4735692 开放式投资基金
3 中国银行-万家180指数证券投资基金 .000838 5385178 开放式投资基金
4 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 .00109 7000000 金融机构—保险公司
5 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 .001394 8953027 开放式投资基金
6 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 .002475 15896988 开放式投资基金
7 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 .003908 25099889 开放式投资基金
8 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 .004582 29432479 开放式投资基金
时间:2008-3-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票兴证券投资基金 .00094 6035400 开放式投资基金
2 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 .001394 8953027 开放式投资基金
3 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 .001909 12264935 开放式投资基金
4 中国农业银行-中油核心优选股票型证券投资基金 .002531 16259396 开放式投资基金
5 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 .002554 16406127 开放式投资基金
6 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 .002896 18601739 开放式投资基金
7 中国农业银行-中油核心成长股票型证券投资基金 .003075 19753979 开放式投资基金
8 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 .004095 26305007 开放式投资基金
时间:2007-12-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国农业银行-大成沪深300指数证券投资基金 .00078 5007992 开放式投资基金
2 中国银行-万家180指数证券投资基金 .000827 5313778 开放式投资基金
3 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 .000934 5999992 金融机构—保险公司
4 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票兴证券投资基金 .00094 6035400 开放式投资基金
5 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 .00185 11880012 开放式投资基金
6 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 .001949 12515850 开放式投资基金
7 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 .002237 14367750 开放式投资基金
8 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 .002714 17435227 开放式投资基金
时间:2007-9-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票兴证券投资基金 .000778 5000000 开放式投资基金
2 中国农业银行-大成沪深300指数证券投资基金 .000948 6088892 开放式投资基金
3 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT0 .001006 6463760 金融机构—保险公司
4 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 .001089 6996354 开放式投资基金
5 中国银行-华夏回报证券投资基金 .001245 7999912 开放式投资基金
6 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 .002156 13848995 开放式投资基金
7 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 .002335 15000014 开放式投资基金
8 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 .002875 18466627 开放式投资基金
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]