十大流通股东      代码:002065名称:东华合创
时间:2008-6-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 海通-中行-富通银行 .003362 954884 外资独资企业
2 全国社保基金六零三组合 .003755 1066370 社保基金、社保机构
3 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 .004032 1144952 开放式投资基金
4 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 .004051 1150331 开放式投资基金
5 交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) .005483 1556976 开放式投资基金
6 中国银行-海富通精选贰号混合型证券投资基金 .006339 1800283 开放式投资基金
7 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 .006351 1803540 金融机构—保险公司
8 交通银行-中海优质成长证券投资基金 .0129 3654660 开放式投资基金
9 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 .0263 7455138 金融机构—保险公司
时间:2008-3-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 全国社保基金六零三组合 .003755 533185 社保基金、社保机构
2 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 .004286 608566 开放式投资基金
3 交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) .004454 632479 开放式投资基金
4 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 .005493 780000 金融机构—保险公司
5 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 .006351 901770 金融机构—保险公司
6 第一创业证券有限责任公司 .007677 1090050 金融机构—证券、信托公司
7 交通银行-中海优质成长证券投资基金 .013381 1900000 开放式投资基金
8 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深 .026251 3727569 金融机构—保险公司
时间:2008-2-15
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 第一创业证券有限责任公司 .008357 1186651 金融机构—证券、信托公司
2 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 .022133 3142842 金融机构—保险公司
时间:2008-2-1
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 .0051 659773 开放式投资基金
2 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 .006229 805722 金融机构—保险公司
3 第一创业证券有限责任公司 .009084 1175000 金融机构—证券、信托公司
4 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 .024296 3142842 金融机构—保险公司
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]