股东户数      代码:000895名称:双汇发展
截止日期 股东户数 (户) 平均持股 (股/户)
2008-9-30 16161 37497.36
2008-6-30 15687 38630.39
2008-3-31 21223 28553.69
2007-12-31 17145 35345.28
2007-9-30 27197 22281.68
2007-6-30 47920 12645.97
2007-3-31 5641 91039.71
2006-12-31 5641 91039.71
2006-9-30 5639 91072
2006-6-30 5641 91039.71
2006-3-31 4784 107348
2005-12-31 5560 92366
2005-9-30 6206 82751
2005-6-30 5266 97522
2005-3-31 7325 70109
2004-12-31 8473 60610
2004-9-30 10839 47380
2004-6-30 11487 44707
2004-3-31 12240 27971
2003-12-31 14221 24074
2003-9-30 17651 19396
2003-6-30 19237 17797
2003-3-31 26425 12956
2002-12-31 26142 13096
2002-9-30 25987 13174
2002-6-30 25689 13327
2001-12-31 24109 12127
2000-12-31 18293 15982
2000-6-30 8471 34514
1999-12-31 7972 28211
1998-12-31 34701 4985
1998-12-10 41121 4207
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]