十大流通股东      代码:000852名称:江钻股份
时间:2008-3-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深 .001559 480180 金融机构—保险公司
2 吴凤仙 .00165 508200 自然人
3 海通-中行-富通银行 .001688 519948 外资独资企业
4 施阿香 .002904 894344 自然人
5 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 .003335 1027332 开放式投资基金
6 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 .00487 1500075 开放式投资基金
7 中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001 深 .005222 1608298 金融机构—保险公司
8 汇丰投资管理(香港)有限公司-汇丰中国翔龙基金 .008333 2566608 外资独资企业
9 中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 .010063 3099378 开放式投资基金
时间:2007-12-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 米占有 .001461 449947 自然人
2 上海市职工保障互助会 .001688 520000 职工工会
3 施阿香 .002904 894344 自然人
4 中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001 深 .003837 1181920 金融机构—保险公司
5 华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金 .004641 1429490 开放式投资基金
6 徐留胜 .005519 1700000 自然人
7 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 .008725 2687348 开放式投资基金
8 汇丰投资管理(香港)有限公司-汇丰中国翔龙基金 .012792 3939808 外资独资企业
9 海通-中行-富通银行 .016947 5219732 外资独资企业
时间:2007-9-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 施阿香 .003225 993245 自然人
2 荷兰银行有限公司 .003488 1074191 外资独资企业
3 中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 .004282 1318923 开放式投资基金
4 徐留胜 .005519 1700000 自然人
5 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 .009527 2934376 开放式投资基金
6 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 .009699 2987348 开放式投资基金
7 汇丰投资管理(香港)有限公司-汇丰中国翔龙基金 .012792 3939808 外资独资企业
8 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 .015396 4741828 开放式投资基金
9 海通-中行-富通银行 .016947 5219732 外资独资企业
时间:2007-6-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 景阳证券投资基金 .003759 1157812 封闭式投资基金
2 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 .003896 1199909 开放式投资基金
3 海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL .004065 1251901 外资独资企业
4 UBS AG .004286 1320167 外资独资企业
5 中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 .00487 1500000 开放式投资基金
6 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 .005024 1547491 开放式投资基金
7 徐留胜 .007443 2292573 自然人
8 中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 .007925 2441022 开放式投资基金
9 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 .011763 3623043 外资独资企业
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]