股东户数      代码:000820名称:金城股份
截止日期 股东户数 (户) 平均持股 (股/户)
2008-9-30 71606 4019.7
2008-6-30 71518 4024.65
2008-3-31 79754 3609.03
2007-12-31 71404 4031.07
2007-9-30 56266 5115.61
2007-6-30 28219 10200.03
2007-3-31 27329 10532.21
2006-12-31 27430 10493.43
2006-9-30 30216 9525.91
2006-6-30 28558 7403.04
2006-3-31 30450 6943
2005-12-31 31470 6718
2005-9-30 31684 6672
2005-6-30 31635 6682
2005-3-31 33136 6380
2004-12-31 32741 6457
2004-9-30 32444 6516
2004-6-30 33066 6393
2004-3-31 33471 6316
2003-12-31 34996 6041
2003-9-30 35722 5918
2003-6-30 37255 5674
2003-3-31 38830 5444
2002-12-31 38229 5530
2002-9-30 38409 5504
2002-6-30 38763 5454
2001-12-31 41716 5067
2000-12-31 37631 5618
2000-6-30 36948 5721
1999-12-31 38571 5481
1998-12-31 38239 4607
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]