股东户数      代码:000661名称:长春高新
截止日期 股东户数 (户) 平均持股 (股/户)
2008-9-30 21723 6045.51
2008-6-30 23362 5621.38
2008-3-31 24057 5458.98
2007-12-31 23588 5567.52
2007-9-30 24940 5265.7
2007-6-30 25213 5208.68
2007-3-31 19382 6775.7
2006-12-31 26493 4957.03
2006-9-30 29212 4495.64
2006-6-30 32258 4071.13
2006-3-31 36489 3599
2005-12-31 38419 3418
2005-9-30 38411 3418
2005-6-30 40929 3208
2005-3-31 41075 3197
2004-12-31 41571 3159
2004-9-30 41956 3130
2004-6-30 40095 3275
2004-3-31 42236 3109
2003-12-31 43747 3001
2003-9-30 44183 2972
2003-6-30 44742 2935
2003-3-31 45267 2901
2002-12-31 46211 2841
2002-9-30 46192 2843
2002-6-30 45571 2881
2001-12-31 44537 2948
2000-12-31 48386 2714
1999-12-31 66197 3041
1998-12-31 50508 3986
1997-12-31 61069 2832
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]