十大流通股东      代码:000530名称:大冷股份
时间:2008-3-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 华夏证券有限公司 .0045 1575000 金融机构—证券、信托公司
2 大连市工业发展投资公司 .004635 1622250 投资、咨询公司
3 狄蓉 .006369 2229300 自然人
4 大连华信信托股份有限公司 .009297 3253957 金融机构—证券、信托公司
5 中国人寿保险股份有限公司 .017142 6000000 金融机构—保险公司
时间:2007-12-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 大连市国有资产经营有限公司 .004714 1650000 资产管理公司
2 CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED .0054 1900000 外资独资企业
3 狄蓉 .0064 2229300 自然人
4 国泰君安证券股份有限公司 .009 3150000 金融机构—证券、信托公司
5 大连华信信托股份有限公司 .0093 3253957 金融机构—证券、信托公司
6 中国人寿保险股份有限公司 .0171 6000000 金融机构—保险公司
时间:2007-9-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 黄蓉 .0048 1680000 自然人
2 大连华信信托投资股份有限公司 .005128 1795000 金融机构—证券、信托公司
3 国泰君安证券股份有限公司 .009 3150000 金融机构—证券、信托公司
4 华夏红利混合型开放式证券投资基金 .012857 4499985 开放式投资基金
5 中国人寿保险股份有限公司 .017142 6000000 上市公司
6 中国人寿保险股份有限公司 .017142 6000000 金融机构—保险公司
时间:2007-6-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 大连华信信托投资股份有限公司 .005128 1795000 金融机构—证券、信托公司
2 景阳证券投资基金 .006301 2205400 封闭式投资基金
3 光大证券股份有限公司 .008571 3000057 金融机构—证券、信托公司
4 国泰君安证券股份有限公司 .009 3150000 金融机构—证券、信托公司
5 华夏红利混合型开放式证券投资基金 .011302 3956040 开放式投资基金
6 中国人寿保险股份有限公司 .037482 13119118 上市公司
7 中国人寿保险股份有限公司 .037482 13119118 金融机构—保险公司
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]