股东户数      代码:000510名称:金路集团
截止日期 股东户数 (户) 平均持股 (股/户)
2008-6-30 100472 6063.2
2008-3-31 98623 6176.88
2007-12-31 111209 5477.81
2007-9-30 105838 5755.8
2007-6-30 95466 6381.14
2007-3-31 63643 9571.87
2006-12-31 73887 8244.78
2006-9-30 80298 7586.52
2006-7-11 79765 7637.21
2006-3-31 84291 7227
2005-12-31 85114 7157.25
2005-9-30 87442 6966
2005-6-30 88699 6867.97
2005-3-31 90605 6723
2004-12-31 91760 6638.87
2004-9-30 92442 6589
2004-6-30 91636 6647
2004-3-31 94142 6470
2003-12-31 90918 6700
2003-9-30 87657 6949
2003-6-30 90129 6759
2003-3-31 60285 7773
2002-12-31 30238 15497
2002-9-30 37776 12404
2002-6-30 43008 10895
2001-12-31 29945 15648
2001-6-30 24024 19505
2000-12-31 12510 23411
2000-6-30 61123 4791
1999-12-31 100552 2912
1999-6-30 104667 2798
1998-12-31 101835 2875
1998-6-30 100565 2912
1997-12-31 111713 2621
1996-12-31 106266 2254
1995-12-31 24710 5771
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]