股东户数      代码:000504名称:赛迪传媒
截止日期 股东户数 (户) 平均持股 (股/户)
2008-6-30 51598 6038.49
2008-3-31 52828 5897.89
2007-12-31 48903 6371.26
2007-9-30 35125 8870.43
2007-6-30 27085 11503.56
2007-3-31 28932 10769.18
2006-12-31 23950 13009.35
2006-9-30 24316 12813.53
2006-6-30 29600 10526.15
2006-3-31 31587 9863
2005-12-31 33385 9332.75
2005-9-30 33828 9210
2005-6-30 34537 9021.45
2005-3-31 36120 8626
2004-12-31 36821 8461.85
2004-9-30 35340 8816
2004-6-30 36085 8634.44
2004-3-31 36216 8603
2003-12-31 34353 9069.77
2003-9-30 35499 8776
2003-6-30 32938 9459.41
2003-3-31 32450 9601
2002-12-31 29795 10457.25
2002-9-30 26116 11930
2002-6-30 24426 12755
2001-12-31 23861 13057
2000-12-31 16113 19336
1999-12-31 33512 9297
1998-12-31 58395 5335
1997-12-31 61453 5070
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]