十大流通股东      代码:000150名称:宜华地产
时间:2008-6-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 郑顺生 .001543 500089 自然人
2 魏文艳 .00156 505399 自然人
3 陈树龙 .001569 508260 自然人
4 肖少强 .0017 556340 自然人
5 杨华音 .0018 583000 自然人
6 曾兴梅 .0021 666000 自然人
7 蔡俊淞 .0021 681740 自然人
8 蔡泽娜 .0026 838579 自然人
9 汕头市广大投资有限公司 .0287 9283121 投资、咨询公司
时间:2008-3-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 王庆华 .00194 628600 自然人
2 邱彩芳 .002 647913 自然人
3 蔡俊淞 .002009 650980 自然人
4 杜万兴 .002089 676800 自然人
5 蔡泽娜 .002496 808579 自然人
6 曾兴梅 .002498 809200 自然人
7 郑静标 .00269 871603 自然人
8 张云霞 .00278 900559 自然人
9 汕头市广大投资有限公司 .003985 1291000 投资、咨询公司
10 彭林 .004477 1450701 自然人
时间:2007-12-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 蔡奋龙 .001249 404600 自然人
2 薛文丽 .001387 449240 自然人
3 陈友三 .001511 489500 自然人
4 董学斌 .0016 528630 自然人
5 杨华音 .0018 583000 自然人
6 王庆华 .0018 586700 自然人
7 蔡俊淞 .002 650980 自然人
8 郑静标 .0022 703303 自然人
9 蔡泽娜 .0023 750070 自然人
时间:2007-9-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 薛文丽 .00126 408400 自然人
2 陈利通 .001304 422485 自然人
3 陈喆 .001313 425283 自然人
4 陈友三 .001373 445000 自然人
5 邓大荣 .001518 491740 自然人
6 陈晓 .001539 498790 自然人
7 殷成来 .001543 500000 自然人
8 杨华音 .001636 530000 自然人
9 蔡泽娜 .001783 577700 自然人
10 蔡俊淞 .001827 591800 自然人
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]