股东户数      代码:000061名称:农 产 品
截止日期 股东户数 (户) 平均持股 (股/户)
2008-6-30 21657 20873.78
2008-3-31 23357 16597.31
2007-12-31 25007 15502.2
2007-9-30 24983 15517.09
2007-6-30 24983 15517.09
2007-3-31 18859 20555.89
2006-12-31 15917 24355.31
2006-9-30 16582 23378.57
2006-6-30 23655 16388.22
2006-3-31 40718 9520
2005-12-31 41378 9368.83
2005-9-30 43058 9003
2005-6-30 51142 7580
2005-3-31 53300 7273
2004-12-31 58541 6622
2004-9-30 53717 7216
2004-6-30 52371 7402
2004-3-31 50086 7739
2003-12-31 37188 10424
2003-9-30 33320 11634
2003-6-30 34565 6230
2003-3-31 34707 6205
2002-12-31 27367 6754
2002-9-30 28607 6461
2002-6-30 29798 6203
2001-12-31 50626 3651
2001-6-30 51553 3585
2000-12-31 40972 4511
1999-12-31 42096 3051
1998-12-31 47462 2706
1997-12-31 7879 8683
1997-1-10 17281 2932
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]