公司日常公告      
S深宝安A(000009)关于注销实物股票的公告 2008-5-13
     中国宝安集团股份有限公司关于注销实物股票的公告

本公司及全体董事、监事、高管保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司(以下简称"本公司")为实施公司股权分置改革方案,受参加股权分置改革的非流通股股东的书面委托授权,对其所持有的本公司实物股票全部予以注销,相应股票转为无纸化股票。
具体名单详见附表。
特此公告。
附:注销实物股票的非流通股股东名单
中国宝安集团股份有限公司董事局
2008年5月13日
注销实物股票的非流通股股东名单
序号 股东代码 股东全称 股票号码 股票数量
1 0800007103 深圳市宝安区投资管理有限公司 00005453 42,312,270
2 0800007103 深圳市宝安区投资管理有限公司 00005455 7,150,000
3 0800007103 深圳市宝安区投资管理有限公司 10000265 31,223,589
4 0800007103 深圳市宝安区投资管理有限公司 10001887 20,171,464
5 0800007103 深圳市宝安区投资管理有限公司 10002141 6,092,866
6 0000038202 深圳市大鹏大坑下村股份合作公司 00005052 4,507,800
7 0000038202 深圳市大鹏大坑下村股份合作公司 00005118 1,352,340
8 0000038203 深圳市大鹏大坑上村股份合作公司 00005119 1,817,310
9 0000038203 深圳市大鹏大坑上村股份合作公司 00005447 5,057,700
10 0000038205 深圳市坑梓经济发展有限公司 00002876 250,000
11 0000038205 深圳市坑梓经济发展有限公司 00004194 25,000
12 0000038205 深圳市坑梓经济发展有限公司 00005121 82,500
13 0000038205 深圳市坑梓经济发展有限公司 10001782 402,187
14 0000038302 深圳航达实业公司 00002973 150,000
15 0000038302 深圳航达实业公司 00004291 15,000
16 0000038302 深圳航达实业公司 00005216 49,500
17 0000038302 深圳航达实业公司 10001811 241,312
18 0800008925 深圳市华新利实业有限公司 00002923 83,000
19 0800008925 深圳市华新利实业有限公司 00004241 8,300
20 0800008925 深圳市华新利实业有限公司 00005168 27,390
21 0800014382 深圳市宝安区人民政府西园招待所 00002956 70,000
22 0800014382 深圳市宝安区人民政府西园招待所 00004274 7,000
23 0800014382 深圳市宝安区人民政府西园招待所 00005200 23,100
24 0800014382 深圳市宝安区人民政府西园招待所 10001818 70,070
25 0800014382 深圳市宝安区人民政府西园招待所 10001820 42,542
26 0800014382 深圳市宝安区人民政府西园招待所 10002549 10,635
27 0800016258 深圳市路畅顺公路养护工程有限公司 00002928 300,000
28 0800016258 深圳市路畅顺公路养护工程有限公司 00004246 30,000
29 0800016258 深圳市路畅顺公路养护工程有限公司 00005172 99,000
30 0800017596 深圳市横岗投资股份有限公司 00002888 3,280,000
31 0800018134 深圳市民生机械有限公司 00002924 209,500
32 0800018134 深圳市民生机械有限公司 00005169 62,850
33 0800018134 深圳市民生机械有限公司 10001799 306,393
34 0800018140 深圳市华深实业有限公司 00002920 510,000
35 0800018140 深圳市华深实业有限公司 00005165 153,000
36 0800018140 深圳市华深实业有限公司 10001797 745,875
37 0800018441 深圳市宝安建筑工程有限公司 00002895 80,000
38 0800018441 深圳市宝安建筑工程有限公司 00004213 8,000
39 0800018441 深圳市宝安建筑工程有限公司 00005140 26,400
40 0800019555 深圳市观澜经济发展有限公司 00002878 1,100,000
41 0800019555 深圳市观澜经济发展有限公司 00004196 110,000
42 0800019555 深圳市观澜经济发展有限公司 00005123 363,000
43 0800019555 深圳市观澜经济发展有限公司 10001706 1,101,100
44 0800019555 深圳市观澜经济发展有限公司 10001802 668,525
45 0800019555 深圳市观澜经济发展有限公司 10002051 167,131
46 0800020114 深圳市新龙达南深企业有限公司 00002950 80,000
47 0800020114 深圳市新龙达南深企业有限公司 00004268 8,000
48 0800020114 深圳市新龙达南深企业有限公司 00005194 26,400
49 0800020114 深圳市新龙达南深企业有限公司 10001773 128,700
50 0800023554 深圳市宝利升百货有限公司 00002910 45,000
51 0800023554 深圳市宝利升百货有限公司 00005155 14,850
52 0800023554 深圳市宝利升百货有限公司 10000213 45,045
53 0800023554 深圳市宝利升百货有限公司 10002091 6,837
54 0899007335 深圳市正中兴科技有限公司 00002913 100,000
55 0899007335 深圳市正中兴科技有限公司 00004231 10,000
56 0899007335 深圳市正中兴科技有限公司 00005158 33,000
57 0899007335 深圳市正中兴科技有限公司 10000211 100,100
58 0899007335 深圳市正中兴科技有限公司 10001823 60,775
59 0899016578 深圳龙岗区江南实业有限公司 00002946 50,000
60 0899016578 深圳龙岗区江南实业有限公司 00004264 5,000
61 0899016578 深圳龙岗区江南实业有限公司 00005190 16,500
62 0899016578 深圳龙岗区江南实业有限公司 08000298 50,050
63 0899016579 深圳市宝业工贸发展有限公司 00002975 60,000
64 0899016579 深圳市宝业工贸发展有限公司 00004293 6,000
65 0899016579 深圳市宝业工贸发展有限公司 00005218 19,800
66 0899033241 深圳市宝华园实业有限公司 00002929 100,000
67 0899033241 深圳市宝华园实业有限公司 00004247 10,000
68 0899033241 深圳市宝华园实业有限公司 00005173 33,000
69 0899033482 深圳市新安实业有限公司 00002887 3,730,000
70 0899033482 深圳市新安实业有限公司 00004205 373,000
71 0899033482 深圳市新安实业有限公司 00005132 1,230,900
72 0899033482 深圳市新安实业有限公司 10001780 6,000,637
73 0899033488 深圳市爱克纳建设实业有限公司 00002892 62,500
74 0899033488 深圳市爱克纳建设实业有限公司 00004210 6,250
75 0899033488 深圳市爱克纳建设实业有限公司 00005137 20,625
76 0899033488 深圳市爱克纳建设实业有限公司 10001668 62,562
77 0899033489 深圳市葵涌镇经济发展有限公司 00002880 500,000
78 0899033489 深圳市葵涌镇经济发展有限公司 00004198 50,000
79 0899033489 深圳市葵涌镇经济发展有限公司 00005125 165,000
80 0899033489 深圳市葵涌镇经济发展有限公司 10001700 500,500
81 0899033489 深圳市葵涌镇经济发展有限公司 10002036 303,875
82 0899033492 深圳市嘉康食品有限公司 00002917 148,000
83 0899033492 深圳市嘉康食品有限公司 00004235 14,800
84 0899033492 深圳市嘉康食品有限公司 00005162 48,840
85 0899033492 深圳市嘉康食品有限公司 10001705 148,148
86 0899033492 深圳市嘉康食品有限公司 10001981 89,947
87 0899033498 深圳市鑫辉实业有限公司 10001661 884,000
88 0899033501 深圳市宝安石油公司 00002909 202,900
89 0899033501 深圳市宝安石油公司 00004227 20,290
90 0899033501 深圳市宝安石油公司 00005154 66,957
91 0899033501 深圳市宝安石油公司 10000212 203,102
92 0899033708 深圳市宝安粮食有限公司 00002925 601,500
93 0899033708 深圳市宝安粮食有限公司 00004243 60,150
94 0899033708 深圳市宝安粮食有限公司 00005170 198,495
95 0899033708 深圳市宝安粮食有限公司 10001778 967,662
96 0899033708 深圳市宝安粮食有限公司 10002043 91,390
97 0899034699 深圳市仁生利农作贸易有限公司 00002978 30,000
98 0899034699 深圳市仁生利农作贸易有限公司 00004296 3,000
99 0899034699 深圳市仁生利农作贸易有限公司 00005221 9,900
100 0899035064 深圳市宝安区饮食服务总公司 00002901 70,000
101 0899035064 深圳市宝安区饮食服务总公司 00004219 7,000
102 0899035064 深圳市宝安区饮食服务总公司 00005146 23,100
103 0899035384 深圳市广汇源水利实业有限公司 00002874 80,000
104 0899035384 深圳市广汇源水利实业有限公司 00004189 8,000
105 0899035384 深圳市广汇源水利实业有限公司 00005117 26,400
106 0899035385 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 00002959 60,000
107 0899035385 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 00004277 6,000
108 0899035385 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 00005203 19,800
109 0899035389 深圳市运通物流实业有限公司 00002962 1,100,000
110 0899035389 深圳市运通物流实业有限公司 00004280 110,000
111 0899035389 深圳市运通物流实业有限公司 00005205 363,000
112 0899035389 深圳市运通物流实业有限公司 10001698 1,101,100
113 0899035391 深圳市陶基实业有限公司 00002879 645,000
114 0899035391 深圳市陶基实业有限公司 00004197 64,500
115 0899035391 深圳市陶基实业有限公司 00005124 212,850
116 0899035391 深圳市陶基实业有限公司 10000199 645,645
117 0899035393 深圳市龙岗区布吉镇经济发展有限公司 00002875 2,200,000
118 0899035393 深圳市龙岗区布吉镇经济发展有限公司 00004193 220,000
119 0899035393 深圳市龙岗区布吉镇经济发展有限公司 00005120 726,000
120 0899037454 深圳市南天辉进出口有限公司 00002897 110,000
121 0899037454 深圳市南天辉进出口有限公司 00004215 11,000
122 0899037454 深圳市南天辉进出口有限公司 00005142 36,300
123 0899038493 深圳市东方新城进出口有限公司 00002900 50,000
124 0899038493 深圳市东方新城进出口有限公司 00004218 5,000
125 0899038493 深圳市东方新城进出口有限公司 00005145 16,500
126 0899040629 深圳市新龙达农林服务有限公司 00002951 26,000
127 0899040629 深圳市新龙达农林服务有限公司 00004269 2,600
128 0899040629 深圳市新龙达农林服务有限公司 00005195 8,580
129 0899040629 深圳市新龙达农林服务有限公司 10001777 41,827
130 0899040635 深圳市寰通农产品有限公司 00002935 80,000
131 0899040635 深圳市寰通农产品有限公司 00004253 8,000
132 0899040635 深圳市寰通农产品有限公司 00005179 26,400
133 0899040713 深圳市鸿宝电装饰工程有限公司 00002979 30,000
134 0899040713 深圳市鸿宝电装饰工程有限公司 00004297 3,000
135 0899040713 深圳市鸿宝电装饰工程有限公司 00005222 9,900
136 0899041691 深圳穗安贸易有限公司 00002918 300,000
137 0899041691 深圳穗安贸易有限公司 00004236 30,000
138 0899041691 深圳穗安贸易有限公司 00005163 99,000
139 0899041760 深圳市宝安中国旅行社有限公司 00002940 200,000
140 0899041760 深圳市宝安中国旅行社有限公司 00004258 20,000
141 0899041760 深圳市宝安中国旅行社有限公司 00005184 66,000
142 0899041938 深圳市华特实业有限公司 00002952 30,000
143 0899041938 深圳市华特实业有限公司 00004270 3,000
144 0899041938 深圳市华特实业有限公司 00005196 9,900
145 0899041939 深圳市华程小汽车运输有限公司 00002953 100,000
146 0899041939 深圳市华程小汽车运输有限公司 00004271 10,000
147 0899041939 深圳市华程小汽车运输有限公司 00005197 33,000
148 0899042007 深圳市宝安利华实业有限公司 00002977 80,000
149 0899042007 深圳市宝安利华实业有限公司 00004295 8,000
150 0899042007 深圳市宝安利华实业有限公司 00005220 26,400
151 0899042817 深圳市宝田生资贸易有限公司 00002915 50,000
152 0899042817 深圳市宝田生资贸易有限公司 00004233 5,000
153 0899042817 深圳市宝田生资贸易有限公司 00005160 16,500
154 0899042817 深圳市宝田生资贸易有限公司 08000348 50,050
155 0899043227 深圳市宝安区人民医院 00002961 300,000
156 0899043227 深圳市宝安区人民医院 00004279 30,000
157 0899043227 深圳市宝安区人民医院 00005204 99,000
158 0899043252 广东省宝安食品进出口公司 00002914 80,000
159 0899043252 广东省宝安食品进出口公司 00004232 8,000
160 0899043252 广东省宝安食品进出口公司 00005159 26,400
161 0899043327 深圳市金太谷实业有限公司 00002939 38,000
162 0899043327 深圳市金太谷实业有限公司 00004257 3,800
163 0899043327 深圳市金太谷实业有限公司 00005183 12,540
164 0899043327 深圳市金太谷实业有限公司 10001816 61,132
165 0899043327 深圳市金太谷实业有限公司 10002069 5,773
166 0899043504 深圳市华林达实业有限公司 00002948 100,000
167 0899043504 深圳市华林达实业有限公司 00004266 10,000
168 0899043504 深圳市华林达实业有限公司 00005192 33,000
169 0899043505 深圳市沙井上寮股份合作公司 00002970 650,000
170 0899043505 深圳市沙井上寮股份合作公司 00005213 195,000
171 0899043604 深圳市新东部经济发展有限公司 00005189 150,000
172 0899043709 深圳市龙岗区平湖镇经济发展有限公司 00002886 1,000,000
173 0899043709 深圳市龙岗区平湖镇经济发展有限公司 00004204 100,000
174 0899043709 深圳市龙岗区平湖镇经济发展有限公司 00005131 330,000
175 0899043716 深圳市彭城投资发展有限公司 10001837 55,250
176 0899043716 深圳市彭城投资发展有限公司 10001838 100,000
177 0899043716 深圳市彭城投资发展有限公司 10001839 91,000
178 0899043716 深圳市彭城投资发展有限公司 10001840 30,000
179 0899043824 深圳市鸿信通实业有限公司 10003785 797,672
180 0899043963 深圳市宝安药业连锁有限公司 00002903 198,000
181 0899043963 深圳市宝安药业连锁有限公司 00004221 19,800
182 0899043963 深圳市宝安药业连锁有限公司 00005148 65,340
183 0899043963 深圳市宝安药业连锁有限公司 10001779 318,532
184 0899043982 深圳市裕铭工贸有限公司 00002906 90,000
185 0899043982 深圳市裕铭工贸有限公司 00004224 9,000
186 0899043982 深圳市裕铭工贸有限公司 00005151 29,700
187 0899045518 深圳市坪山经济发展有限公司 00002889 200,000
188 0899045518 深圳市坪山经济发展有限公司 00004207 20,000
189 0899045518 深圳市坪山经济发展有限公司 00005134 66,000
190 0899045518 深圳市坪山经济发展有限公司 08000311 200,200
191 0899046615 深圳市龙旅国际旅行社有限公司 00002936 60,000
192 0899046615 深圳市龙旅国际旅行社有限公司 00004254 6,000
193 0899046615 深圳市龙旅国际旅行社有限公司 00005180 19,800
194 0899049948 深圳市大鹏经济发展有限公司 00002885 860,000
195 0899049948 深圳市大鹏经济发展有限公司 00004203 86,000
196 0899049948 深圳市大鹏经济发展有限公司 00005130 283,800
197 0899050171 广东省东江-深圳供水工程管理局 00002894 60,000
198 0899050171 广东省东江-深圳供水工程管理局 00004212 6,000
199 0899050171 广东省东江-深圳供水工程管理局 00005139 19,800
200 0899050184 深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司 00002882 650,000
201 0899050184 深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司 00004200 65,000
202 0899050184 深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司 00005127 214,500
203 0899050184 深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司 10001855 650,650
204 0899050184 深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司 10001856 395,037
205 0899050184 深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司 10002541 98,759
206 0899050185 深圳市稳展实业有限公司 00002911 80,000
207 0899050185 深圳市稳展实业有限公司 00004229 8,000
208 0899050185 深圳市稳展实业有限公司 00005156 26,400
209 0899050193 深圳市美宝田实业有限公司 00002926 145,000
210 0899050193 深圳市美宝田实业有限公司 00004244 14,500
211 0899050193 深圳市美宝田实业有限公司 00005171 47,850
212 0899050201 深圳市华尊糖烟酒有限公司 00002954 700,000
213 0899050201 深圳市华尊糖烟酒有限公司 00004272 70,000
214 0899050201 深圳市华尊糖烟酒有限公司 00005198 231,000
215 0899050201 深圳市华尊糖烟酒有限公司 08000349 700,700
216 0899050201 深圳市华尊糖烟酒有限公司 10001851 425,425
217 0899050201 深圳市华尊糖烟酒有限公司 10002074 106,356
218 0899050221 深圳市宝安区公明街道经济发展总公司 00002884 200,000
219 0899050221 深圳市宝安区公明街道经济发展总公司 00004202 20,000
220 0899050221 深圳市宝安区公明街道经济发展总公司 00005129 66,000
221 0899050221 深圳市宝安区公明街道经济发展总公司 08000306 200,200
222 0899050221 深圳市宝安区公明街道经济发展总公司 10001815 121,550
223 0899050250 深圳市宝安沙井经济发展有限公司 00002881 2,634,000
224 0899050250 深圳市宝安沙井经济发展有限公司 00005126 790,200
225 0899050250 深圳市宝安沙井经济发展有限公司 08000334 500,000
226 0899050250 深圳市宝安沙井经济发展有限公司 08000335 500,000
227 0899050250 深圳市宝安沙井经济发展有限公司 08000336 500,000
228 0899050250 深圳市宝安沙井经济发展有限公司 08000337 500,000
229 0899050250 深圳市宝安沙井经济发展有限公司 08000338 396,940
230 0899050298 深圳市南澳经济发展有限公司 10003924 310,000
231 0899050298 深圳市南澳经济发展有限公司 10003925 133,300
232 0899050298 深圳市南澳经济发展有限公司 10003926 545,812
233 0899050385 深圳市薪宝水产有限公司 00002955 100,000
234 0899050385 深圳市薪宝水产有限公司 00004273 10,000
235 0899050385 深圳市薪宝水产有限公司 00005199 33,000
236 0899050385 深圳市薪宝水产有限公司 10001696 100,100
237 0899050407 广东省宝安纺织品进出口公司 00002908 100,000
238 0899050407 广东省宝安纺织品进出口公司 00004226 10,000
239 0899050407 广东省宝安纺织品进出口公司 00005153 33,000
240 0899050413 深圳市宝安区广告公司 00002967 60,000
241 0899050413 深圳市宝安区广告公司 00004285 6,000
242 0899050413 深圳市宝安区广告公司 00005210 19,800
243 0899050444 深圳市房地产开发经营公司 00002942 500,000
244 0899050444 深圳市房地产开发经营公司 00004260 50,000
245 0899050444 深圳市房地产开发经营公司 00005186 165,000
246 0899050444 深圳市房地产开发经营公司 10001697 500,500
247 0899050444 深圳市房地产开发经营公司 10002053 354,843
248 0899050444 深圳市房地产开发经营公司 10002054 25,000
249 0899050449 深圳市宝安区地方税务局 00002899 240,000
250 0899050449 深圳市宝安区地方税务局 00004217 24,000
251 0899050449 深圳市宝安区地方税务局 00005144 79,200
252 0899050463 深圳市天绿健现代农业有限公司 00002949 72,300
253 0899050463 深圳市天绿健现代农业有限公司 00004267 7,230
254 0899050463 深圳市天绿健现代农业有限公司 00005193 23,859
255 0899050463 深圳市天绿健现代农业有限公司 10001772 116,312
256 0899050465 深圳市宝安三联有限公司 00005212 231,000
257 0899050575 深圳市润泽源实业有限公司 00002958 35,000
258 0899050575 深圳市润泽源实业有限公司 00004276 3,500
259 0899050575 深圳市润泽源实业有限公司 00005202 11,550
260 0899050585 深圳市兴业有限公司 00002976 50,000
261 0899050585 深圳市兴业有限公司 00004294 5,000
262 0899050585 深圳市兴业有限公司 00005219 16,500
263 0899050585 深圳市兴业有限公司 10000198 50,050
264 0899050585 深圳市兴业有限公司 10001983 30,387
265 0899050619 深圳市宝安区商业总公司 00002905 111,000
266 0899050619 深圳市宝安区商业总公司 00004223 11,100
267 0899050619 深圳市宝安区商业总公司 00005150 36,630
268 0899050794 深圳市恒润实业有限公司 00002957 120,000
269 0899050794 深圳市恒润实业有限公司 00004275 12,000
270 0899050794 深圳市恒润实业有限公司 00005201 39,600
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]