十大流通股东      代码:000002名称:万 科A
时间:2008-3-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) .00617 42400562 开放式投资基金
2 内藤证券株式会社 .006578 45201265 金融机构—证券、信托公司
3 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 .00669 45973777 开放式投资基金
4 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 .006777 46570058 金融机构—保险公司
5 广发聚丰股票型证券投资基金 .008798 60462102 开放式投资基金
6 上海南都伟峰投资管理有限公司 .009822 67500000 投资、咨询公司
7 刘元生 .012007 82510697 自然人
8 南方绩优成长股票型证券投资基金 .012156 83538136 开放式投资基金
时间:2007-12-31
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 嘉实稳健开放式证券投资基金 .0067 45858978 开放式投资基金
2 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 .0068 46570058 金融机构—保险公司
3 内藤证券株式会社 .0068 46609444 金融机构—证券、信托公司
4 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 .0078 53549749 开放式投资基金
5 国信证券有限责任公司 .0086 59000000 金融机构—证券、信托公司
6 上海南都伟峰投资管理有限公司 .0109 75000000 投资、咨询公司
7 南方绩优成长股票型证券投资基金 .0115 78823038 开放式投资基金
8 刘元生 .012 82529697 自然人
时间:2007-9-30
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 内藤证券株式会社 .0071 48790066 金融机构—证券、信托公司
2 诺安股票证券投资基金 .007526 51719486 开放式投资基金
3 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 .00788 54148977 开放式投资基金
4 UBS AG .008799 60468180 外资独资企业
5 南方成份精选股票型证券投资基金 .009976 68553327 开放式投资基金
6 南方绩优成长股票型证券投资基金 .01009 69335129 开放式投资基金
7 刘元生 .01201 82529697 自然人
时间:2007-8-24
排名 持有人名称 持股比例(%) 持股数量 (万股) 股本性质
1 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 .006777 46570058 金融机构—保险公司
2 博时第三产业成长股票证券投资基金 .006832 46947500 开放式投资基金
3 诺安股票证券投资基金 .007232 49696857 开放式投资基金
4 UBS AG .008802 60490606 外资独资企业
5 南方成份精选股票型证券投资基金 .009394 64553377 开放式投资基金
6 刘元生 .01201 82529697 自然人
7 南方绩优成长股票型证券投资基金 .013303 91418834 开放式投资基金
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]