大赢家简介 - 加盟代理
郑重提示
近期发现有不法份子假冒大赢家代理公司或部门名义与投资者进行交易,并承诺带领其操作股票。
大赢家公司特别提醒:真实合法的代理公司及银行帐号仅限此代理加盟页面内容公布的代理公司,其它任何公司或部门均属非法;同时,大赢家公司仅销售炒股软件系列产品,不承诺其投资收益,更不承诺其投资分成,对此类一切活动均与大赢家公司无关,敬请广大投资者注意投资风险,拒绝此类不法行为以免上当受骗。
如有疑问请致电:0755-3396 6666进行查询。
>重庆股知赢科技有限公司
| 邮局汇款方式(周一到周日) | ||||
| (加急加密汇款) | ||||
| 收款方: | 重庆股知赢科技有限公司 |
| ||
| 地 址: | 重庆市渝中区青年路38号国贸中心A座26楼 | |||
| 邮 编: | 400010 | 传真: | 023-89875868 | |
| 联系人: | 邓小姐 | |||
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 招商银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||
| 开户名: | 重庆股知赢科技有限公司 | ![]() |
| 账号: | 1239 0492 0510 266 | |
| 开户行: | 招商银行重庆分行渝中支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 工商银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||
| 开户名: | 重庆股知赢科技有限公司 | ![]() |
| 账号: | 3100 0211 1920 0136 348 | |
| 开户行: | 工商银行重庆解放碑支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 农业银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||
| 开户名: | 重庆股知赢科技有限公司 | ![]() |
| 账号: | 3102 0601 0400 09574 | |
| 开户行: | 农行渝中较场口支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 建设银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||
| 开户名: | 重庆股知赢科技有限公司 | ![]() |
| 账号: | 5000 1333 6000 5021 2594 | |
| 开户行: | 中国建设银行重庆分行 | |
>深圳市海赢融金科技有限公司
| 交通银行深圳红荔支行 | ||
| (要带身份证) | ||
| 开户名称: | 深圳市海赢融金科技有限公司 |
|
| 账号: | 4430 6604 1018 0100 73908 | |
| 开户行: | 交通银行深圳红荔支行 | |
| 中国建设银行深圳振华支行 | ||
| (要带身份证) | ||
| 开户名称: | 深圳市海赢融金科技有限公司 |
|
| 账号: | 4420 1521 7000 5250 6466 | |
| 开户行: | 中国建设银行深圳振华支行 | |
| 工商银行(要带身份证) | ||
| (要带身份证) | ||
| 开户名称: | 深圳市海赢融金科技有限公司 |
|
| 账号: | 4000 0102 1920 0095 793 | |
| 开户行: | 中国工商银行深圳盛庭苑支行 | |
| 中国农业银行深圳华强支行 | ||
| (要带身份证) | ||
| 开户名称: | 深圳市海赢融金科技有限公司 |
|
| 账号: | 4100 4700 0400 13352 | |
| 开户行: | 中国农业银行深圳华强支行 | |
| 招商银行深圳深纺大厦支行 | ||
| (要带身份证) | ||
| 开户名称: | 深圳市海赢融金科技有限公司 |
|
| 账号: | 7559 1457 2110 902 | |
| 开户行: | 招商银行深圳深纺大厦支行 | |
| 中国邮政储蓄银行 | ||
| (要带身份证) | ||
| 开户名称: | 深圳市海赢融金科技有限公司 |
|
| 账号: | 1000 0411 5350 010001 | |
| 开户行: | 中国邮政储蓄银行深圳华新支行 | |
| 中国邮政 | |||||
| (要带身份证) | |||||
| 汇款方式: | 邮局汇款方式(周一到周日) |
| |||
| 收 款 方: | 深圳市海赢融金科技有限公司 | ||||
| 账号: | 441303030 | ||||
| 地址: | 深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦2101室 | ||||
| |||||
| 公司付款 | |
| 公司名称: | 深圳市海赢融金科技有限公司 |
| 地址: | 广东省深圳市福田区滨河大道5003号爱地大厦东座13楼 |
>南京龙诺网络科技有限公司
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 工商银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||
| 开户名: | 南京龙诺网络科技有限公司 | ![]() |
| 账号: | 4301010519100309834 | |
| 开户行: | 中国工商银行南京市长江路支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 建设银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||
| 开户名: | 南京龙诺网络科技有限公司 | ![]() |
| 账号: | 3200 1594 1400 5250 2682 | |
| 开户行: | 中国建设银行南京市中山东路支行 | |
| 邮局汇款方式(周一到周日) | ||||
| (加急加密电子汇款) | ||||
| 收款方: | 南京龙诺网络科技有限公司 |
| ||
| 地址: | 南京市中山东路145号全民健身中心16楼 | |||
| 邮编: | 210005 | 传真: | 025-68588185/8100 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 南京银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||
| 开户名: | 南京龙诺网络科技有限公司 | ![]() |
| 账号①: | 01210120210009320 | |
| 账号②: | 01210120210005259 | |
| 开户行: | 南京银行大行宫支行 | |
>北京金讯易腾网络科技有限公司
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 工商银行 | ||
| 开户名: | 北京金讯易腾网络科技有限公司 | ![]() |
| 帐 号: | 0200 0076 0904 7573 732 | |
| 开户行: | 中国工商银行北京紫竹院支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||||
| 建设银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||||
| 开户名: | 北京金讯易腾网络科技有限公司 |
| ||
| 帐号: | 11001079800053004529 | |||
| 开户行: | 建设银行北京苏州桥支行 | |||
| 邮局汇款方式(周一到周日) | ||||
| (加急加密电子汇款) | ||||
| 收款方: | 北京金讯易腾网络科技有限公司 |
| ||
| 地址: | 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦9层 | |||
| 邮 编: | 100089 | 传真: | 010-68729335 | |
| 联系人: | 王小姐 | 电话: | 010-68722442 | |
| 公司付款 | |
| 公司名称: | 北京金讯易腾网络科技有限公司 |
| 地址: | 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦9层 |
>成都胜方网络科技有限公司
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 上海浦东发展银行成都石室支行 | ||
| 开户名: | 成都胜方网络科技有限公司 | ![]() |
| 帐 号: | 73040154800000942 | |
| 开户行: | 上海浦东发展银行成都石室支行 | |
| 中国农业银行 | ||
| 开户名: | 成都胜方网络科技有限公司 | ![]() |
| 帐 号: | 804301040009920 | |
| 开户行: | 农业银行成都祠堂街支行 | |
| 邮局汇款方式(周一到周日) | ||||
| (加急加密电子汇款) | ||||
| 收款方: | 成都胜方网络科技有限公司 财务部 |
| ||
| 地址: | 成都市青羊区西御街77号国信大厦9楼C座 | |||
| 邮 编: | 610015 | 传真: | 028-66138800/66138818 | |
| 联系人: | 邓小姐 | 电话: | 028-66138679/66138680/66138681 | |
| 公司付款 | |
| 公司名称: | 成都胜方网络科技有限公司 |
| 公司地址: | 成都市青羊区西御街77号国信大厦9楼C座 |
>南京和诺晟网络科技有限公司
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 工商银行 | ||
| 开户名: | 南京和诺晟网络科技有限公司 | ![]() |
| 帐 号: | 4301 0105 1910 0335 421 | |
| 开户行: | 中国工商银行南京长江路支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||||
| 建设银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||||
| 开户名: | 南京和诺晟网络科技有限公司 |
| ||
| 帐号: | 3200 1598 7000 5250 2039 | |||
| 开户行: | 中国建设银行南京中山东路支行 | |||
| 邮局汇款方式(周一到周日) | ||||
| (加急加密电子汇款) | ||||
| 收款方: | 南京和诺晟网络科技有限公司(财务部)收 |
| ||
| 地址: | 南京市中山东路145号全民健身中心8楼 | |||
| 邮 编: | 210002 | 传真: | 025-68588185/8186 | |
| 联系人: | 许瑞娟 | 电话: | 025-68588202 | |








