|
|
| 必读 | 行情 | 个股 | 行业 | 研究 | 新股 | 机构 | 机构测市 | 全部机构 | 个股研究 | 主力动向 | 北方万盛 | 陈操 | 名家 | 股改 | B股 | 中小板 | 三板 | 港股 | 海外 | 学校 | 数据 | 高层 | 传闻 | 黑马 | 法规 | 机构内参 | 板块热点 | 行业分析 | 大势领航 | 投资策略 | 新股快讯 | 公司新闻 | 公司公告 | 港股动态 | 环球股市 | 股指期货 | 权证 | 精彩数据 | 公司评论 | 中国概念 | 基金重仓股 | QFII动态 | 社保资金 | 保险资金 | 券商 | 私募基金 | 热点专题 | 调研报告 | 新股快评 | 基金研究 | 港股研究 | 债券研究 | 晨会纪要 | 公司研究 | 行业研究 | 机密内参 | 投资策略 | 宏观研究 | 陈操视点 | 赢家点金 | 投资评级 | 参考消息 | 个股点金 | 股市聚焦 | 证券要闻 | 名师有约 | |
| 大赢家红三角战绩 | ||||||||||
| 名 称 | 安泰集团 | 阳之光 | 安泰科技 | 贵糖股份 | 开滦股份 | 时代新材 | 航民股份 | 江苏阳光 | 隆平高科 | |
| 金叉日 | 08-04-03 | 08-04-03 | 08-04-23 | 08-04-23 | 08-04-09 | 08-04-21 | 08-03-21 | 08-02-28 | 08-04-03 | |
| 收益率 | 35.22% | 36.55% | 24.4% | 39.5% | 18.71% | 28.29% | 23.43% | 32% | 108.16% | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大赢家K线战绩 | ||||||||||
| 名 称 | 国金证券 | 西藏天路 | 英特集团 | 太 平 洋 | 时代新材 | 广济药业 | 安信信托 | 露天煤业 | 国元证券 | 力元新材 |
| 金叉日期 | 08-04-14 | 08-04-21 | 08-04-21 | 08-04-21 | 08-04-21 | 08-04-03 | 08-04-03 | 08-04-22 | 08-04-21 | 08-04-20 |
| K线组合 | 更上层楼 | 登高望远 | 喷薄而出 | 浪子回头 | 浪子回头 | 春光乍泄 | 浪子回头 | 风卷残云 | 喷薄而出 | 映日荷花 |
| 最大获利 | 51.18% | 57.40% | 52.23% | 50.90% | 29.54% | 68.05% | 50.29% | 34.88% | 46.03% | 42.29% |
| 将大赢家网站设为上网首页吗? 将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓安装大赢家导航条↓ |
| 关于大赢家 | 网站导航 | 操作说明 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 加盟代理 |
| 大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼 版权所有:深圳市大赢家网络有限公司 粤ICP备06090836号 增值电信业务经营许可证:[粤B-20070129] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书] |