万沙:资产注入!上海本地...[详细]
获注电力设备资产 8元股大非承诺低于25元不减持...[详细]
按解禁日期查询:
按个股代码查询:

中国联通:受益3G 有望创新高[详细]
| 统计项 | 沪A | 沪B | 深A | 深B |
|---|---|---|---|---|
| 上市公司 | 844 | 53 | 726 | 55 |
| 30日新股数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总股本 | 21197.69 | 423.01 | 3688.36 | 574.62 |
| 总流通股本 | 10740.46 | 255.94 | 2287.50 | 390.50 |
| 总市值 | 19.74 | 0.03 | 34.32 | 0.36 |
| 流通市值 | 9.84 | 0.02 | 18.77 | 0.27 |
| 成交额(亿) | 1430.92 | 0.67 | 26709.06 | 4.40 |
| 成交量(亿股) | 124.91 | 0.90 | 69.80 | 1.04 |
| 平均EPS | 0.35 | 0.23 | 0.42 | 0.28 |
| 平均市盈率 | 30.88 | 3.12 | 234.11 | 20.00 |
| 平均价格 | 10.88 | 0.73 | 97.69 | 5.53 |
| 国家或地区 | 指数名称 | 收盘指数 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 韩国KOSP | 1415.10 | 19.21 |
| 中国台湾 | 台湾加权 | 6954.10 | 63.66 |
| 中国香港 | 香港恒生 | 18888.59 | 717.59 |
| 日本 | 日经225指 | 9677.75 | 155.25 |
| 新加坡 | 新加坡海 | 2380.07 | 50.99 |
| 股票名称 | H股价格 | A股价格 | 比价 |
|---|---|---|---|
| 北辰实业 | 2.5900 | 5.7800 | 6.5844 |
| 南京熊猫 | 1.6600 | 6.7600 | 1.2195 |
| 深高速 | 3.7200 | 6.0500 | 0.5405 |
| 广深铁路 | 3.7300 | 5.3100 | -0.7979 |
| 中国中铁 | 5.9600 | 6.7400 | 0.5059 |
| 中国石化 | 5.6100 | 10.5200 | 0.3578 |
| 江西铜业 | 12.8000 | 32.4000 | 2.7287 |
| 经纬纺机 | 1.4300 | 4.9600 | 0.7042 |
| 鞍钢股份 | 13.4800 | 14.1800 | 3.2159 |
| 上海石化 | 2.6700 | 8.4700 | 3.8911 |
| 马钢股份 | 4.9900 | 4.9500 | -0.2000 |
| 广船国际 | 14.2400 | 22.6600 | 0.7072 |
| 昆明机床 | 4.4400 | 10.6100 | 0.2257 |
| 北人股份 | 1.4300 | 6.0200 | -1.3793 |
| 沪宁高速 | 5.4700 | 6.5000 | 1.6729 |
随意心情 |
推荐 宏源证券(000562) |
寂寞股手 |
推荐 金健米业(600127) |
jack123 |
推荐 九 芝 堂(000989) |
股海通天 |
推荐 江苏阳光(600220) |
天天炒股 |
推荐 景谷林业(600265) |
王牌经理 |
推荐 精工钢构(600496) |