>南京合和汇智网络科技有限公司
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 工商银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||
| 开户名: | 南京合和汇智网络科技有限公司 | ![]() |
| 账 号: | 4301018409100275308 | |
| 开户行: | 中国工商银行南京市钟山支行 | |
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 建设银行(要带身份证时间为上午:8:30-17:00;对公中午休息11:30-2:00) | ||
| 开户名: | 南京合和汇智网络科技有限公司 | ![]() |
| 账 号: | 32001598700052501340 | |
| 开户行: | 中国建设银行南京中山东路支行 | |
| 邮局汇款方式(周一到周日) | ||||
| (加急加密电子汇款) | ||||
| 收款方: | 南京合和汇智网络科技有限公司(财务部)收 | |
||
| 地 址: | 南京市中山东路145号全民健身中心8楼 | |||
| 邮 编: | 210005 | 传真: | 025-86980708/0707 | |
| 联系人: | 许小姐 | 电话: | 025-86980708 | |
公司付款 |
|
| 公司名称: | 南京市合和汇智网络科技有限公司 |
| 地 址: | 南京市中山东路145号全民健身中心8楼 |
>北京瑞智汇金网络科技有限公司
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 工商银行 | ||
| 开户名: | 北京瑞智汇金网络科技有限公司 | ![]() |
| 帐 号: | 0200007609047475225 | |
| 开户行: | 中国工商银行北京紫竹院支行 | |
| 邮局汇款方式(周一到周日) | ||||
| (加急加密电子汇款) | ||||
| 收款方: | 北京瑞智汇金网络科技有限公司 | |
||
| 地 址: | 北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦9层 | |||
| 邮 编: | 100086 | 传真: | 010-62146680 | |
| 联系人: | 王小姐 | 电话: | 010-62149480 | |
公司付款 |
|
| 公司名称: | 北京瑞智汇金网络科技有限公司 |
| 地 址: | 北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦9层 |
>成都胜方网络科技有限公司
| 银行汇款方式(周一到周五) | ||
| 上海浦东发展银行成都石室支行 | ||
| 开户名: | 成都胜方网络科技有限公司 | ![]() |
| 帐 号: | 73040154800000942 | |
| 开户行: | 上海浦东发展银行成都石室支行 | |
| 中国农业银行 | ||
| 开户名: | 成都胜方网络科技有限公司 | ![]() |
| 帐 号: | 804301040009920 | |
| 开户行: | 农业银行成都祠堂街支行 | |
| 邮局汇款方式(周一到周日) | ||||
| (加急加密电子汇款) | ||||
| 收款方: | 成都胜方网络科技有限公司 财务部 | |
||
| 地 址: | 成都市青羊区西御街77号国信大厦9楼C座 | |||
| 邮 编: | 610015 | 传真: | 028-66138800/66138818 | |
| 联系人: | 邓小姐 | 电话: | 028-66138679/66138680/66138681 | |
公司付款 |
|
| 公司名称: | 成都胜方网络科技有限公司 |
>深圳市创赢汇金科技有限公司
| 邮局汇款方式(周一到周日) | ||||
| (加急加密电子汇款) | ||||
| 收款方: | 深圳市创赢汇金科技有限公司 | |
||
| 地 址: | 深圳市福田区华强北路上步工业区401栋6楼618 | |||
| 邮 编: | 518028 | 传真: | 0755-33973366/33973399 | |
| 联系人: | 徐小姐 | 电话: | 0755-33012295/33012296 | |
| 交通银行深圳红荔支行 | ||
| (要带身份证) | ||
| 开户名称: | 深圳市创赢汇金科技有限公司 | |
| 账 号: | 4430 6604 1018 0100 74004 | |
| 开户行: | 交通银行深圳红荔支行 | |
| 中国建设银行深圳振华支行 | ||
| (要带身份证) | ||
| 开户名称: | 深圳市创赢汇金科技有限公司 |
|
| 账 号: | 4420 1521 7000 5250 6459 | |
| 开户行: | 中国建设银行深圳振华支行 | |
| 工商银行(要带身份证) | ||
| (要带身份证) | ||
| 开户名称: | 深圳市创赢汇金科技有限公司 |
|
| 账 号: | 40000 1021 92000 95421 | |
| 开户行: | 中国工商银行深圳盛庭苑支行 | |
公司付款 |
|
| 公司名称: | 深圳市创赢汇金科技有限公司 |
| 地 址: | 深圳市福田区华强北路上步工业区401栋6楼618 |
>深圳市海赢融金科技有限公司
| 交通银行深圳红荔支行 | ||
| (要带身份证) | ||
| 开户名称: | 深圳市海赢融金科技有限公司 |
|
| 账 号: | 4430 6604 1018 0100 73908 | |
| 开户行: | 交通银行深圳红荔支行 | |
| 中国建设银行深圳振华支行 | ||
| (要带身份证) | ||
| 开户名称: | 深圳市海赢融金科技有限公司 |
|
| 账 号: | 4420 1521 7000 5250 6466 | |
| 开户行: | 中国建设银行深圳振华支行 | |
| 工商银行(要带身份证) | ||
| (要带身份证) | ||
| 开户名称: | 深圳市海赢融金科技有限公司 |
|
| 账 号: | 4000 0102 1920 0095 793 | |
| 开户行: | 中国工商银行深圳盛庭苑支行 | |
| 中国农业银行深圳华强支行 | ||
| (要带身份证) | ||
| 开户名称: | 深圳市海赢融金科技有限公司 |
|
| 账 号: | 4100 4700 0400 13352 | |
| 开户行: | 中国农业银行深圳华强支行 | |
| 招商银行深圳深纺大厦支行 | ||
| (要带身份证) | ||
| 开户名称: | 深圳市海赢融金科技有限公司 |
|
| 账 号: | 7559 1457 2110 902 | |
| 开户行: | 招商银行深圳深纺大厦支行 | |
公司付款 |
|
| 公司名称: | 深圳市海赢融金科技有限公司 |
| 地 址: | 深圳市福田区华强北路上步工业区401栋4楼 |




